Przejdź do Produkcja → Meldunki. W zakładce znajdziesz podgląd wszystkich meldunków produkcyjnych wykonywanych przez użytkowników za pośrednictwem panelu meldunkowego.
Meldunki produkcyjne powstają automatycznie i są wynikiem działań pracowników na panelu meldunkowym.
Przykładowa lista meldunków pogrupowanych na podstawie zmian i stanowisk pracy- Produkcja\Meldunki:

Typ meldunku zależy od tego co pracownik zgłosił na panelu meldunkowym. Jedno zdarzenie na panelu produkcyjnym może wygenerować jeden lub więcej meldunków.
| PANEL MELDUNKOWY | TYP MELDUNKU |
|---|---|
| Pobierz pracę | Podjęcie operacji |
| Zamelduj postęp lub Kliknięcie przycisku z wartością postępu | – Postęp operacji |
| Zdaj pracę | – Postęp operacji – Zdanie operacji |
| Zrobione | – Postęp operacji – Zdanie operacji – Zamknięcie operacji |
| Koniec | – Zdanie operacji – Zamknięcie operacji |
Opis poszczególnych typów meldunków:
| TYP MELDUNKU | OPIS ZDARZENIA |
|---|---|
| Podjęcie operacji | Operacja staje się aktywna dla pracownika |
| Postęp operacji | Rejestrowany jest postęp pracy na pasku postępu w aktywnym zadaniu |
| Zdanie operacji | Operacja staje się nieaktywna dla pracownika, który ją wcześniej wykonywał, ale jest możliwe pobranie tej operacji do pracy (przez tego samego lub innego pracownika) |
| Zamknięcie operacji | Operacja staje się nieaktywna (nawet jeżeli nie zostały wykonane wszystkie produkty) i nie ma możliwości pobrania jej do pracy Jeżeli od wykonania zamkniętej operacji zależała możliwość wykonania kolejnej operacji to zostanie ona odblokowana. |
